CAMARO RIGID CORE PUR
Descrizione:
Pavimenti vinilici, stratificati, antistatici, presso-calandrati, stampati con decori effetto legno, a spina di pesce e in pietra.
Traffico:
Commerciale moderato.
Composizione
Pavimentazione con tecnologia Valinge 5g “Press-fit”. Costruzione SPC ultra resistente. Sottofondo IXPE integrale per una riduzione del rumore da impatto 18dB. 100% impermeabile. Disponibile in piastre e doghe. Trattamento poliuretanico di superficie PUR.
Scheda tecnica:
| Caratteristiche | Descrizione |
|---|---|
| Strato di usura | ISO 24340 EN 429 0.30 mm |
| Strato acustico | 1 mm |
| Stabilità dimensionale | ISO 23999 EN 434 |
| Classe d’utilizzo | EN ISO 10874: 23-31 |
| Resistenza allo scivolamento | DIN 16165: R10; EN 13893: DS |
| Solidità colori alla luce | ISO 105-B02 (Metodo 3) ≥ 6 |
| Resistenza termica | Conducibilità termica: idoneo per riscaldamento a pavimento max. 27° |
| Comportamento antisdrucciolo | EN 13893 Classe DS; DIN 51130 R10 |
| Comportamento elettrico | Antistatico EN 1815 ≤ 2 KV |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 Bfl -S1 |
| Peso | kg/mq 8,570 |
| Spessore | mm 5,5 |
| Dimensioni e confezioni | Doghe da cm 101,6 x 609,6 in scatole da 24 (mq. 1,48); Doghe da cm 150 x 910 in scatole da 16 (mq. 2,18); Doghe da cm 177,4 x 1212,4 in scatole da 10 (mq. 2,15); Piastra da cm 304,8 x 609,6 in scatole da 12 (mq. 2,22) |
| Numero colori | Doghe da cm 101,6 x 609,6 = colori 4; Doghe da cm 150 x 910 = colori 2; Doghe da cm 177,4 x 1212,4 = colori 16; Piastra da cm 304,8 x 609,6 = colori 4 |
| Trattamenti di superficie | PUR: Trattamento poliuretanico di superficie |
| Emissioni VOC | Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins; AgBB: emissioni molto basse |
| Certificazioni | ![]() |
Wood
Stone



richiedi campionario
configuratore